發(fā)電機(jī)組參數(shù):空壓機(jī)廠用濰柴20kw柴油發(fā)電機(jī)組WP2.3D33E200 | |
發(fā)電機(jī)組制造商: | 濰坊韶華動(dòng)力設(shè)備有限公司 |
發(fā)電機(jī)組型號(hào): | SH-20GF |
機(jī)組額定功率: | 20KW |
機(jī)組額定容量: | 25KVA |
機(jī)組額定電流: | 36A |
機(jī)組額定電壓: | 220/380V |
額定頻率: | 50Hz |
額定轉(zhuǎn)速: | 1500rpm |
功率因素: | 0.8 滯后 |
機(jī)組尺寸: | 1480×710×1100(mm) |
機(jī)組重量: | 520KG |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù): | |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | WP2.3D33E200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)(常用功率): | 25KW |
發(fā)動(dòng)機(jī)(備用功率): | 33KW |
氣缸型式: | 4缸L列、4沖程 |
缸徑行程: | 90×100(mm) |
吸氣方式: | 自然吸氣 |
調(diào)速方式: | 機(jī)械調(diào)速 |
額定轉(zhuǎn)速: | 1500rpm |
燃油消耗率: | ≤218g/kW·h |
機(jī)油容量: | 10L |
排量: | 2.5L |
冷卻方式: | 強(qiáng)制水冷 |
調(diào)試穩(wěn)定性: | ≤5% |
啟動(dòng)方式 | DC12V |
發(fā)電機(jī)參數(shù): | |
發(fā)電機(jī)規(guī)格: | 無(wú)刷純銅 |
額定功率: | 20KW |
額定頻率: | 50Hz |
額定轉(zhuǎn)速: | 1500rpm |
勵(lì)磁方式: | 無(wú)刷自勵(lì) |
電壓調(diào)整范圍: | ≥5% |
電壓波動(dòng)范圍: | ≤±5% |
絕緣等級(jí): | H |
防護(hù)等級(jí): | IP21 |
發(fā)電機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置如下 : |
1、標(biāo)準(zhǔn)陸用水冷柴油發(fā)動(dòng)機(jī); |
2、單軸承防滴式發(fā)電機(jī),IP21防護(hù),絕緣等級(jí)H; |
3、40℃環(huán)境溫度散熱器,雙層散熱; |
5、隨機(jī)資料:發(fā)電機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)(使用說(shuō)明書(shū)、技術(shù)手冊(cè)、三包手冊(cè)) |
6、標(biāo)準(zhǔn)空氣過(guò)濾器;消聲器; |
7、鋼制底座帶防震墊; |
8、出線開(kāi)關(guān); |
9、空氣開(kāi)關(guān)柜(手動(dòng));(可以提供ATS自動(dòng)開(kāi)關(guān)柜) |
10、選配:靜音箱、拖車、ATS柜、自啟動(dòng)模塊、防雨棚等 |